| المغرب | ||||||
| مصر | تونس | جيبوتي | اليمن | الإمارات | عُمان | الأردن |
| السودان | الجزائر | موريتانيا | الكويت | قطر | سوريا | فلسطين |
| ليبيا | الصومال | جزر القمر | السعودية | البحرين | لبنان | العراق |
| اسـم الـدولة | جمهورية السودان |
| العاصمة | الخرطوم |
| اللغة الرسمية | العربية |
| اسم العملة | دينار سوداني |
| الانضمام الى الأمم المتحدة | 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 |
| التقسيمات الإدارية | 26 |
| المساحة (كم2) | 2.505.810 |
| عدد السكان | 33.550.550 |
|
العلم الوطني |
![]() |
| النشيد الوطني |