| المغرب | ||||||
| مصر | تونس | جيبوتي | اليمن | الإمارات | عُمان | الأردن |
| السودان | الجزائر | موريتانيا | الكويت | قطر | سوريا | فلسطين |
| ليبيا | الصومال | جزر القمر | السعودية | البحرين | لبنان | العراق |
| اسـم الـدولة | المملكة العربية السعودية |
| العاصمة | الرياض |
| اللغة الرسمية | العربية |
| اسم العملة | ريال سعودي |
| الانضمام الى الأمم المتحدة | 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 |
| التقسيمات الإدارية | 13 |
| المساحة (كم2) | 1.960.582 |
| عدد السكان | 15.541.897 |
|
العلم الوطني |
![]() |
| النشيد الوطني |