| المغرب | ||||||
| مصر | تونس | جيبوتي | اليمن | الإمارات | عُمان | الأردن |
| السودان | الجزائر | موريتانيا | الكويت | قطر | سوريا | فلسطين |
| ليبيا | الصومال | جزر القمر | السعودية | البحرين | لبنان | العراق |
| اسـم الـدولة | فلسطين |
| العاصمة | القدس |
| اللغة الرسمية | العربية |
| اسم العملة | دينار أردني / الشيكل |
| الانضمام الى الأمم المتحدة | --- |
| التقسيمات الإدارية | --- |
| المساحة (كم2) | 21.501 |
| عدد السكان | 2.611.092 |
|
العلم الوطني |
![]() |
| النشيد الوطني |