| المغرب | ||||||
| مصر | تونس | جيبوتي | اليمن | الإمارات | عُمان | الأردن |
| السودان | الجزائر | موريتانيا | الكويت | قطر | سوريا | فلسطين |
| ليبيا | الصومال | جزر القمر | السعودية | البحرين | لبنان | العراق |
| اسـم الـدولة | الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى |
| العاصمة | طرابلس |
| اللغة الرسمية | العربية |
| اسم العملة | دينار ليبي |
| الانضمام الى الأمم المتحدة | 14 كانون الأول/ ديسمبر 1955 |
| التقسيمات الإدارية | 25 |
| المساحة (كم2) | 1.759.540 |
| عدد السكان | 5.690.727 |
|
العلم الوطني |
![]() |
| النشيد الوطني |