ترتيب الأندية في
كأس الامير فيصل بن فهد
المجموعة الاولي
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | انهزم | الأهداف | الفرق | النقاط | الترتيب | |
| له | عليه | ||||||||
| الاتحاد | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 | الاول | 
| الهلال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | الثاني | 
| الانصار | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | الثالث | 
| الشباب | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | الرابع | 
| الـنجمة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | الخامس | 
| الاتفاق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | السادس | 
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | انهزم | الأهداف | الفرق | النقاط | الترتيب | |
| له | عليه | ||||||||
| النصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | الاول | 
| الاهلي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | الثاني | 
| الوحدة | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | الثالث | 
| الرياض | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | الرابع | 
| القادسية | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | الخامس | 
| سدوس | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -5 | 1 | السادس | 
إضغط هنا لتحديث الصفحة اذا لم تظهر لك النتائج الحديثة