كاس الامير فيصل بن فهد الدور الثاني
| النتيجة | المكان | المباراة | التاريخ | اليوم | 
| - | الرياض | الهلال الاتفاق | 1421/06/29 | الاربعاء | 
| - | جدة | الاتحاد الانصار | ||
| - | عنيزة | النجمة الشباب | ||
| - | الرياض | الرياض الوحدة | 1421/07/01 | الخميس | 
| - | الرياض | النصر سدوس | ||
| - | الدمام | القادسية الأهلي | ||
| - | الرياض | الشباب الهلال | 1421/07/07 | الاربعاء | 
| - | جدة | الاتحاد النجمة | ||
| - | المدينة | الأنصار الإتفاق | ||
| - | الرياض | النصر الرياض | 1421/07/08 | الخميس | 
| - | جدة | الأهلي سدوس | ||
| - | مكة | الوحدة القادسية | ||
| - | الرياض | الهلال الشباب | 1421/0711 | الاحد | 
| - | جدة | الاتحاد النجمة | ||
| - | الرياض | الشباب الانصار | 1421/07/14 | الاربعاء | 
| - | الدمام | الاتفاق الاتحاد | ||
| - | عنيزة | النجمة الهلال | ||
| - | الرياض | النصر القادسية | 1421/07/15 | الخميس | 
| - | الرياض | الرياض سدوس | ||
| - | جدة | الأهلي الوحدة | ||
| - | الرياض | الشباب الإتفاق | 1421/07/18 | الاحد | 
| - | جدة | الاتحاد الهلال | ||
| - | المدينة | الأنصار النجمة | ||
| - | الرياض | الرياض الأهلي | 1421/07/19 | الاثنين | 
| - | مكة | الوحدة النصر | ||
| - | الرياض | سدوس القادسية | 1421/07/20 | الثلاثاء | 
| - | الرياض | الهلال الانصار | 1421/07/21 | الاربعاء | 
| - | الدمام | الإتفاق النجمة | ||
| - | الرياض | الشباب الاتحاد | ||
| - | جدة | الأهلي النصر | 1421/07/22 | الخميس | 
| - | الرياض | سدوس الوحدة | 1421/07/23 | الجمعة | 
| - | الدمام | القادسية الرياض | 
إضغط هنا لتحديث الصفحة اذا لم تظهر لك النتائج الحديثة