تـصــــامـيــم  مـبـا نــي ســــكـنـيـة

 

 

 

 

مـخـطـطــات الــفــــــلــل

عدد الحمامات عدد غرف النوم مساحة الدور الأول م2 مساحة الدور الأرضي م2 عدد الأدوار نموذج رقم
6 5 262 250  2 V1
5 4 314 285 2 V2
7 4 375 362 2 V3
6 5 322 310  2 V4
7 5 667 594 2 V5
7 6 319 310 2 V6
7 5 407 345 2 V7
8 4 463 400 2 V8
5 5 354 344 2 V9
6 5 375 331 2 V10
5 5 210 206 2 V11
5 4 347 335 2 V12
5 4 348 333 2 V13
5 4 348 333 2 V14
5 3 273 264 2 V15
5 4 250 219 2 V16
7 7 609 584 2 V17
6 4 477 429 2 V18
5 4 207 247 2 V19
6 4 336 302 2 V20

 

ا لـفــــــــــلــل الـــد وبـلـكــــــــس

نموذج رقم مساحة الدور الأرضي مساحة الدور الأول عدد الغرف عدد الحمامات
VD1 574.08 625.08 10 10 6 6
VD2 312.02 329.60 8 6 4 4
VD3 428.34 451.90 8 8 5 5
VD4 304 320.80 6 6 4 4
VD5 463.24 494.20 10 10 6 6
VD6 397.09 435.64 8 8 6 6
VD7 381 407.80 8 8 5 5
VD8 369 396 10 10 5 5
VD9 231.76 260.21 7 7 3 3
VD10 380.68 388.50 6 7 6 5
VD11 367 367 8 8 4 4
VD12 309.12 313.92 7 7 5 5
VD13 295.20 295.20 8 8 5 5
VD14 342.3 342.30 9 9 5 5
VD15 259.02 288.74 9 7 3 3

 

 

مـشــــا ريـــــع ا لـعـمــــــا را ت

ملاحظات عدد الشقق مساحة الدور المتكرر م2 مساحة الدور الأرضي م2 عدد الأدوار نموذج رقم
متكرر أرضي
  2 3 388 368  3 B 1
 الدور الأرضي معرض + ميزانين 1   308 263  3 B2
  2 3 499 486  2 B3
  4 4 748 694  3 B4
  3 3 546 532 2 B5
الدور الأرضي معارض + ميزانين + مواقف سيارات 10   709 687 2 B6
يوجد غرفة مربية بحمام بكل شقة 2 2 484 464 3 B7
  2 2 437 413 3 B8
  3 3 404 391 3 B9
يوجد غرفة مربية بحمام بكل شقة 1 1 262 254 4 B10
الدور الأرضي معارض 2   274 230 4 B11
غرفة مربية+حمام في شقق الدور المتكرر 2 2 501 480 3 B12
الدور الأرضي معرض بكامل المسطح+ميزانين+غرفة مربية بحمام في الشقة 1   569 547 3 B13
  2 2 331 319 3 B14
  2 2 473 443 2 B15
يوجد غرفة مربية بحمام بكل شقة 2 2 418 400 3 B16

 

 

جميع الحقوق محفوظة للمنهدس مروان عاشور - جدة