|
|
النتائج هذا العام
| الترتيب | اسم العمل أو الابتكار | اسم الطالب أو الطلاب المشاركين | اسم المدرسة |
| 1 | جهاز استخلاص العطور | احمد علي السفري | ثانوية ام القراء |
| 2 | الخزان الذكي | داود علي السفري | ثانوية ام القراء |
| 3 |
العصى الكهربائية |
عثمان ناصر جابر الفاهمي | موسى بن نصير (ثانوية مخشوش) |
| 4 | جهاز إنذار لترشيد المياه | 1-ماجد مسعود العيسي2-علي وراد العيسى3-علي حسن العيسي | ثانوية ابن تيمية |
| 5 | البستم والكوابح(الكابس الهيدروليكي) | عثمان ناصر جابر الفاهمي | موسى بن نصير (ثانوية مخشوش) |
| 6 | نموذج جهاز تحلية مياه البحر | عبده علي السفرس | ثانوية ام القرى |
| 7 | نموذج بيئة حيوانية | ابراهيم عبدالله باجعفر | السعودية الابتدائية |
| 8 | نموذج مضخة الكيس الهوائي | عبدالله محمد الزبيدي | ثانوية القنفذة |
| 9 | نموذج الغواصة المائية | عبده على السفري | ثانوية ام القرى |
| 10 | مغنطة المعادن | محمد شامي الحسني | الفيصلية الابتدائية |
| 11 | المزواذ | ماجد سعود العيسي | ثانوية ابن تيمية |
| 12 | التوصيل على التوالي والتوازي | محمد عبدالله الفقيه | ثانوية القنفذة |
| 13 | العلاقة بين مرور التيار الكهربائي بالقرب من مغناطيس | الحسين حسن الدرهمي | متوسطة وثانوية مخشوش(موسى بن نصير) |
| 14 | الكشف عن ايونات الكلور في الماء | محمد عبده بنان | ثانوية القنفذة |
| 15 | التنافر و التجاذب | محمد عبدالله باسندوة | الفيصلية الابتدائية |
| 16 | تجربة الاحتراق الانفجاري | على وزاد شينان | ثانوية ابن تيمية |
| 17 | تشريح الضفدع | موسى حسن احمد الشاردي | ثانوية الجرد |
لجنة التقيم
المشرف التربوي بالنشاط/محمد سعيد بارزيق المشرف التربوي بشعبة العلوم/ عبده مطهر ابوجلاد
المشرف التربوي بالنشاط /احمد حسين عبد الواحد
| الترتيب | اسم الطالب | اسم المدرسة |
| 1 | عبده محمود العلواني الخيري | ثانوية دوقة |
| 2 | محمد غازي احمد الفقيه | ثانوية القوز |
| 2 | محمد عبدالله العامري | ثانوية الجناح |
| 3 | عبده حسين عبده الناشري | ثانوية ثلاثاء يبة |
| 4 | هيثم جمال محمد مصطفى | ثانوية الصفه |
| 5 | عثمان محمد علي السهيمي | ثانوية نمرة |
مسابقة الأحياء
| الترتيب | اسم الطالب | اسم المدرسة |
| 1 | علي هادي علي الشقيفي | ثانوية عنيكر |
| 1مكرر | مرعي حسين عبدالله القحماني | ثانوية القوز |
| 2 | عبده محمد حسن الطراحي | ثانوية دوقة |
| 3 | قصي محمد نيسير محمود | ثانوية نمره |
| 4 | محمد احمد محمد العمري | ساحل حلي |
مسابقة الأندية العلمية
| الترتيب | اسم النادي العلمي |
| 1 | النادي العلمي بمدرسة ثانوية سلمان الفارسي |
| 2 | النادي العلمي بمدرسة ثانوية القوز |
| 3 | النادي العلمي بمدرسة المعقص |
| 4 | النادي العلمي بمدرسة ثانوية نمره |
| 5 | النادي العلمي بمدرسة ثانوية نخال |
| 6 | النادي العلمي بمدرسة ثانوية ثريبان |
نتائج اختبار القدرات لمادة الرياضيات
نتائج عام 1428
مسابقة الرياضيات والفيزياء الوطنية بالإدارة
الطلاب الفائزين بالمركز الأول والثاني في كلا من مسابقتي الفيزياء والرياضيات بالمحافظة في الفيزياء (الطالب/علي محمد خليل الصلبي(ساحل حلي) والطالب/ رائد محمد شامي الشيخي (ثانوية الحسين بن علي)وفي الرياضيات الطالب/عبد العزيز عبد الله الفقيه(ثانوية الحسين بن علي) -والطالب /احمد إبراهيم عبده الزاهري ثانوية القوز ويرشحون للمشاركة على مستوى المملكة في يوم 21/2/1428 متمنين للجميع التوفيق$$$$
المسابقة العلمية الخامسة في الكيمياء
نبارك للطلاب الفائزين بمراكز الثلاث الأوائل في مسابقة الكيمياء بالادارة1428 وكذلك مدارسهم(1-علي عبد ربه حسن التركي-ثانوية الحسين بن على -2-عبدالله محمدعبدالله مغربي-ثانوية الملك عبدالله 3-علي حسن الناشري-ثانوية ثلاثا يبة-احطياط...)ويرشحون للمشاركة على مستوى المملكة بنجران من 20-22/4/1428
نتائج عام1428/1429
المسابقة العلمية الخامسة في الكيمياء
1-محمد علي معيض الحارثي/ثانوية المعقص(36.50)
2-طلال هادي حداد/ثانوية الملك عبدالله(31.50)
3-علي حسن حسين الناشري(30)